MGK1350、MGK1450型高精度数控(万能)外圆磨床
机床性能结构特点
MGK1350、MGK1450型高精度数控(万能)外圆磨床是我公司在多年数控磨床设计制造、使用经验和新技术的基础上,开发的高档数控机床产品。具有通用化、模块化程度高,高精度、高刚性、高适应性的特点。该机床适合用于机床主轴、车轴、齿轮轴等中型零件的精密加工,操作简便、性能可靠。
——整体防护,维护方便符合人机工程要求。
——砂轮主轴采用套筒式动静压主轴系,具有回转精度高,刚性强的特点。
——两轴联动进给,工作台(Z轴)、砂轮架(X轴)均为交流伺服-滚珠丝杠副驱动,最小设定单位为0.1μm,最高快进速度可达5m/min。
——可选择多种形式金刚石修整装置(安装在头架后侧),实现复杂砂轮形面的精密修整,且自动补偿。
——配置进口或国产主动测量装置,实现磨削加工的全闭环控制。
——采用进口先进的数控系统,具有磨削过程程序变换,工件品质管理,机床状态监控,故障自诊断及异常报警等全方位的控制功能,菜单式界面输入简便。
机床规格参数
| 规格 | 单位 | MGK1350 | MGK1450 | |||||||
| 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 最大回转直径 | mm | Φ500 | ||||||||
| 顶尖距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 275 | ||||||||
| 最大磨削直径 | mm | Φ500 | ||||||||
| 顶尖间最大重量 | kg | 1000 | ||||||||
| 控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||||
| 砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ600×75×Φ305 | |||||||
| 线速度 | mm/sec | 35/45 | ||||||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 380 | |||||||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||||
| 斜置角度 | 度 | 90 | ||||||||
| 工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||||||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||||
| 头架 | 顶尖 | MT.NO6 | ||||||||
| 转速 | r/min | 15-150(无级调速) | ||||||||
| 内孔磨削 | 内圆磨削电机 | Kw | 1.1 | |||||||
| 内磨磨削范围 | mm | Φ50~Φ200 | ||||||||
| 最大内圆磨削长度 | mm | 200 | ||||||||
| 卡盘夹持最大工件重量 | kg | 60 | ||||||||
| 尾架 | 顶尖 | MT.NO6 | ||||||||
| 顶尖行程 | mm | 80 | ||||||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 11 | |||||||
| 砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||||
| 工作台进给 | N.m | 30(FANUC)/36(SIEMENS) | ||||||||
| 头架主轴 | Kw | 3KW变频电机 | ||||||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45 | |||||||
| 主轴轴承油箱 | L | 45 | ||||||||
| 净重 | T | 12 | 13 | 14 | 15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | |
工作精度(标准试件)
| 检验项目 | MGK1350/MGK1450 |
| 圆度 | 0.001mm |
| 纵截面直径一致性 | 0.005mm/1000 mm |
| 粗糙度 | Ra 0.025μm (纵磨);Ra 0.32μm (切磨) |
平面布局图

| 型号 | 宽W mm | 长D mm |
| MGK1350 x 1500 | 7500 | 4500 |
| MGK1450 x 1500 | ||
| MGK1350 x 2000 | 7500 | |
| MGK1450 x 2000 | ||
| MGK1350 x 2500 | 8500 | |
| MGK1450 x 2500 | ||
| MGK1350 x 3000 | 9500 | |
| MGK1450 x 3000 |
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。