该机床是专业加工圆柱形深孔工件的设备,如加工机床的主轴孔,各种机械液压缸、汽缸等圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔。机床不但可以承担钻削、镗削,而且还可以进行滚压加工,钻削时采用内排屑法。机床床身刚性强,精度保持性好。主轴转速范围广,进给系统采用调频电机驱动,能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置,仪表显示,安全可靠。
该机床为系列产品,还可按用户要求设计制造各种特性产品。
技术参数
| 项目名称 | 参数 | 单位 | 
| 工作范围 | ||
| 镗孔直径范围 | 30-160 | mm | 
| 钻孔直径 | 30-80 | mm | 
| 镗(钻)孔最大深度 | 1500-3000 | mm | 
| 工件夹持直径范围 | 60-200 | mm | 
| 主轴参数 | ||
| 主轴中心高度 | 300 | mm | 
| 床头箱主轴孔径 | 65 | mm | 
| 主轴前端锥孔 | 75;1:20 | mm | 
| 主轴变速范围 | 82-1250 | r/min 12级 | 
| 进给参数 | ||
| 进给速度范围 | 5-260 | mm/min(无级) | 
| 托板快速移动速度 | 2 | m/min | 
| 电机容量 | ||
| 主电机功率 | 15 | KW | 
| 液压泵电机功率 | 1.5 | KW | 
| 托板快速电机功率 | 3 | KW | 
| 进给电机功率 | 3 | KW 变频电机 | 
| 冷却泵电机功率 | 4 | KW | 
| 其它 | ||
| 冷却系统额定压力 | 2.5 | Mpa | 
| 冷却系统流量 | 200 | L/min | 
| 液压系统额定工作压力 | 6.3 | Mpa | 
| 授油器承受最大轴向力 | 6.3 | KN | 
| 授油器对工件的最大顶紧力 | 15 | KN | 
 
             
     
     
     
     
     
    